MÄLUMÄNGU „KÕUE KOOD“ KOONDTABEL
Kohapunkte on arvutatud süsteemiga 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 jagamise puhul summeeritud ja jagatud
Järgmise vooru järel liidame kohapunktid ning kui viis vooru läbi, siis selgub kohapunktide alusel üldvõitja.
NB! 15.veebr. kl. 11 küladevahelise mälumängu KÕUE KOOD II mäng
Kui Sinu küla võistkonda ei ole tabelis, tule kohale ja pane oma külaga mäng kinni 15 veebruaril!
NB! 15.veebr. kl. 11 küladevahelise mälumängu KÕUE KOOD II mäng
Kui Sinu küla võistkonda ei ole tabelis, tule kohale ja pane oma külaga mäng kinni 15 veebruaril!
Jrk.nr. | Võistkonna nimi | P | KP | P | KP | Kokku | P | KP | Kokku | P | KP | Kokku | P | KP | Kokku | Üldkoht |
1. | RÕÕSA KÄNNUD | 21 | 2 | |||||||||||||
2. | RÕÕSA KÄBID | 17 | 1 | |||||||||||||
3. | AELA ARUKAD | 29 | 12 | |||||||||||||
4. | KÕUE KÕBUSAD | 27 | 8 | |||||||||||||
5. | TRIIGI VALLA MÕISNIKUD | 23 | 5 | |||||||||||||
6. | PALA PIRAKAD | 26 | 7 | |||||||||||||
7. | KADJAKAD | 24 | 6 | |||||||||||||
8. | AK NINATARGAD | 22 | 3,5 | |||||||||||||
9. | PAUNASTE | 28 | 10 | |||||||||||||
10. | HÕBEJUUS | 22 | 3,5 | |||||||||||||
No comments:
Post a Comment