Seekord peeti kilva maja esimesel korrusel, teine oli liiga külm.
Kõue Rahva Majas peeti 24.01.2010 kilvaturniiri KÕUE KOOD IV mäng. Osales 8 võistkonda. Ei osalenud AK Ninatargad, Habaja Mõtlejad ja Paunaste
Tulemused:
Võist konna nr. | Võistkonna nimi | Punkte IV mängus | Koht | Punkte neljast mängust |
|
1. | Triigi valla mõisnikud | 18 | II - III | 75 |
|
2. | Aela arukad | 11 | 6. - 7. | 72 |
|
3. | Kõue kõbusad | 25 | I | 89 |
|
4. | Pala pirakad | 11 | 6. -7. | 76 |
|
5. | Rõõsa kännud | 16 | 4. | 96 |
|
6. | Kadjakad | 9 | 8. | 82 |
|
7. | AK ninatargad | 0 | - | 23 | Üks mäng |
8. | Ardu saunaselts | 18 | II. – III. | 94 |
|
9. | Ardu kuked | 14 | 5. | 85 |
|
10. | Habaja mõtlejad | 0 | - | 45 | Kaks mängu |
11. | Paunaste | 0 | - | 49 | Kaks mängu |
Küsimused koostas ja mängu juhtis Sirje Saulep
Tabelit pidas Tiiu Jalg
Neljanda mängu võitjad.
No comments:
Post a Comment