VI mäng toimus 21.03.2010 ja osales kaheksa võistkonda.
VI mängu tulemused I Ardu saunaselts 45 p
II Ardu kuked 42 p.
III Kõue kõbusad 38 p.
4. Rõõsa kännud 35 p
5. – 6. Kadjakad 30 p
Pala pirakad 30 p.
7. Aela arukad 26 p.
8. Triigi valla mõisnikud 21 p.
Jrk.nr | Võistkonna nimi | I mäng | II mäng | III mäng | IV mäng | V mäng | VI mäng |
1. | Triigi valla mõisnikud | 25 | 17 | 15 | 18 | 23 | 21 / 119 |
2. | Aela arukad | 22 | 14 | 25 | 11 | 33 | 26 / 131 |
3. | Kõue kõbusad | 25 | 24 | 15 | 25 | 30 | 38 / 157
|
4. | Pala pirakad | 27 | 17 | 21 | 11 | 0 | 30 / 106 |
5. | Rõõsa kännud | 26 | 24 | 30 | 16 | 20 | 35 / 151 |
6. | Kadjakad | 27 | 22 | 24 | 9 | 25 | 30 / 137 |
7. | AK ninatargad | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
8. | Ardu saunaselts | 23 | 27 | 26 | 18 | 0 | 45 / 139 |
9. | Ardu kuked | 24 | 21 | 26 | 14 | 28 | 42 / 155 |
10. | Habaja mõtlejad | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 / 45 |
11. | Paunaste | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 / 49 |
No comments:
Post a Comment