Kõue Rahva Majas peeti 20.12.2009 kilvaturniiri KÕUE KOOD III mäng. Osales 9 võistkonda. Ei osalenud AK Ninatargad, Habaja Mõtlejad.
Tulemused:
Võist konna nr. | Võistkonna nimi | Punkte III mängus | Koht | Punkte kolmest mängust | |
1. | Triigi valla mõisnikud | 15 | 8. – 9. | 57 | |
2. | Aela arukad | 25 | 5. | 61 | |
3. | Kõue kõbusad | 15 | 8. – 9. | 64 | |
4. | Pala pirakad | 21 | 7. | 65 | |
5. | Rõõsa kännud | 30 | I | 80 | |
6. | Kadjakad | 24 | 6. | 73 | |
7. | AK ninatargad | 0 | - | 23 | Üks mäng |
8. | Ardu saunaselts | 26 | 3. – 4. | 76 | |
9. | Ardu kuked | 26 | 3. – 4. | 71 | |
10. | Habaja mõtlejad | 0 | - | 45 | Kaks mängu |
11. | Paunaste | 27 | II | 49 | Kaks mängu |
Küsimused koostas ja mängu juhtis Sirje Saulep
Tabelit pidas Tiiu Jalg
Lisaks soovisid Kõue Rahva Majale esimese töötamisaasta puhul õnne Peatark (ülal fotol) ja Ardu Saunaselts, viimane kinkis majale Ardu Kangakojas kootud rahvusvärvides vaiba:
No comments:
Post a Comment